En bref
Nils Grandelius, Suédois de 29 ans, grand maître depuis 2010, champion de Suède en 2015, a été un des secondants de Magnus Carlsen lors des championnats du monde 2016 et 2018. En 2019, il a remporté la médaille d'argent au championnat d'Europe individuel à Skopje, en Macédoine. Il ajoute aujourd'hui à son palmarès,l'Open de Reykjavik 2023 !
Tournoi international au système suisse en 9 rondes à la cadence de 90 min pour 40 coups + 30 minutes pour le reste de la partie, le tout avec un incrément de 30 secondes pas coup.
Montant des prix : 5,000 € au premier, 2e. 2.000 €, 3e. 1.250 €, 4e. 800 €, 5e. 600 €, 6e. 450 €, 7e à 10e. 350 €. Première femme : 750 €.
Extrait des résultats de la ronde 9 (mardi 13h00)
Éch. | Nom | Elo | Pts | Résultat | Pts | Nom | Elo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Nils Grandelius | 2658 | 6½ | 1-0 | 6½ | IM | Quentin Loiseau | 2449 |
2 | GM | Gabor Papp | 2544 | 6½ | ½-½ | 6½ | GM | Mustafa Yilmaz | 2629 |
3 | GM | Maxime Lagarde | 2581 | 6½ | ½-½ | 6 | GM | Vasyl Ivanchuk | 2664 |
4 | GM | N R Visakh | 2538 | 6 | ½-½ | 6 | GM | Aryan Tari | 2649 |
5 | GM | Abhijeet Gupta | 2620 | 6 | 1-0 | 6 | GM | Kjetil A. Lie | 2515 |
6 | GM | Hannes Stefansson | 2510 | 6 | 0-1 | 6 | GM | Tamas Banusz | 2616 |
7 | GM | Leon Livaic | 2569 | 6 | 1-0 | 6 | GM | Adrien Demuth | 2475 |
8 | GM | Matthieu Cornette | 2563 | 6 | 1-0 | 6 | IM | Dimitar Mardov | 2445 |
9 | GM | Sebastien Maze | 2542 | 6 | ½-½ | 6 | IM | Mohapatra Sidhant | 2376 |
10 | GM | V Pranav | 2545 | 5½ | 1-0 | 6 | IM | Elliot Papadiamandis | 2323 |
_ | |||||||||
21 | IM | Fy Antenaina Rakotomaharo | 2448 | 5½ | 1-0 | 5½ | FM | Olivier Heurtebize | 2269 |
28 | FM | Eugene Rebers | 2213 | 5 | 0-1 | 5 | GM | Fabien Libiszewski | 2499 |
42 | Magnus P. Ornolfsson | 2153 | 5 | 0-1 | 5 | IM | Julien Song | 2348 |
Nils Grandelius 1-0 Quentin Loiseau
Dans une Espagnole fermée, avec les pièces noires, Quentin Loiseau (2449) a longtemps tenu tête à Nils Grandelius (2658). Et puis, 30...♗d7?! alors qu'avec 30...♖a7! les Noirs conservait une très bonne position, a mené à la perte d'un pion après 32.♘h4.
32...f5 Si 32...♔g7 33.♘gf5+! ♗xf5 (33...gxf5 34.♖g3+ ♔f7 (34...♔h8 35.♗b5!) 35.♗h5+ ♔e7 36.d6+) 34.exf5 g5 35.♘g6 doit gagner. 33.♘xg6 f4 34.♖f3 ♗g4
35.♘f5! ♗xf5 36.exf5 ♖xf5 37.d6 ♔g7 38.♘e7 39.♗c4 ♔f8 40.♕d5 ♘e6 Le contrôle du 40e coup est atteint et les Blancs sont gagnants.
41.♕xe5 1-0
Extrait du classement final de Reykjavik
Pl. | Tit | Nom | Sexe | FED | Elo | Pts | Dep.3 | Perf. | K | Elo+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Nils Grandelius | 2658 | 7,5 | 41,5 | 2676 | 10 | 3,7 | ||
2 | GM | Mustafa Yilmaz | 2629 | 7 | 46,5 | 2708 | 10 | 9,4 | ||
3 | GM | Abhijeet Gupta | 2620 | 7 | 45 | 2700 | 10 | 10 | ||
4 | GM | Maxime Lagarde | 2581 | 7 | 45 | 2713 | 10 | 15,7 | ||
5 | GM | Gabor Papp | 2544 | 7 | 41,5 | 2598 | 10 | 7,1 | ||
6 | GM | Matthieu Cornette | 2563 | 7 | 41 | 2671 | 10 | 12,6 | ||
7 | GM | Tamas Banusz | 2616 | 7 | 40,5 | 2648 | 10 | 3,8 | ||
8 | GM | Leon Livaic | 2569 | 7 | 42 | 2715 | 10 | 10,8 | ||
9 | GM | Vasyl Ivanchuk | 2664 | 6,5 | 45 | 2634 | 10 | -1,4 | ||
10 | GM | V Pranav | 2545 | 6,5 | 43,5 | 2611 | 10 | 9,2 | ||
11 | GM | Emre Can | 2600 | 6,5 | 41 | 2577 | 10 | -1 | ||
12 | IM | Mohapatra Sidhant | 2376 | 6,5 | 41 | 2581 | 10 | 25,7 | ||
13 | GM | Sebastien Maze | 2542 | 6,5 | 41 | 2508 | 10 | -1,6 | ||
14 | IM | Quentin Loiseau | 2449 | 6,5 | 40 | 2508 | 10 | 10,8 | ||
15 | IM | Bala Chandra Prasad Dhulipalla | 2441 | 6,5 | 40 | 2498 | 10 | 10 | ||
16 | IM | Matthew J Wadsworth | 2439 | 6,5 | 39,5 | 2461 | 10 | 5,2 | ||
17 | IM | Fy Antenaina Rakotomaharo | 2448 | 6,5 | 39 | 2475 | 10 | 5,1 | ||
18 | GM | N R Visakh | 2538 | 6,5 | 39 | 2535 | 10 | 1,2 | ||
19 | IM | P Shyaamnikhil | 2477 | 6,5 | 38,5 | 2471 | 10 | 0,7 | ||
20 | GM | Magesh Chandran Panchanathan | 2460 | 6,5 | 38 | 2497 | 10 | 5,6 | ||
21 | IM | Ludvig Carlsson | 2375 | 6,5 | 37 | 2367 | 10 | 6,2 | ||
22 | FM | Vedant Panesar | 2348 | 6,5 | 35 | 2380 | 20 | 20,4 | ||
23 | FM | Aleksandr Domalchuk-Jonasson | 2318 | 6,5 | 33 | 2194 | 20 | -15,6 | ||
24 | Sebastian Hoffmann | 2108 | 6,5 | 32,5 | 2277 | 20 | 42,6 | |||
25 | GM | Leon Mons | 2514 | 6,5 | 40 | 2526 | 10 | 6,3 | ||
26 | GM | Brandon Jacobson | 2543 | 6,5 | 39,5 | 2576 | 10 | 4,1 | ||
27 | GM | Aryan Tari | 2649 | 6,5 | 42 | 2662 | 10 | 1,9 | ||
_ | ||||||||||
33 | IM | Elliot Papadiamandis | 2323 | 6 | 39 | 2421 | 10 | 13,2 | ||
48 | IM | Julien Song | 2348 | 6 | 35,5 | 2314 | 10 | -2,1 | ||
54 | GM | Adrien Demuth | 2475 | 6 | 41 | 2510 | 10 | 4,7 | ||
57 | GM | Fabien Libiszewski | 2499 | 6 | 37 | 2438 | 10 | -3,5 | ||
73 | FM | Olivier Heurtebize | 2269 | 5,5 | 36,5 | 2302 | 20 | 14 | ||
FM | Bruno Dieu | 2219 | 5,5 | 36,5 | 2273 | 20 | 14 | |||
90 | Nils Heldenbergh | 2141 | 5,5 | 32,5 | 1949 | 40 | -16,8 | |||
115 | Wessel Van Kessel | 2137 | 5 | 35,5 | 2016 | 20 | -6 | |||
122 | FM | Guillaume Camus De Solliers | 2325 | 5 | 34,5 | 2005 | 20 | -42,2 | ||
125 | Nicolas Maleki | 2018 | 5 | 34 | 2061 | 20 | 13,6 | |||
Aasef Alashtar | 2007 | 5 | 31,5 | 1820 | 20 | -31,2 | ||||
Paul Fouassier | 1848 | 5 | 31 | 1899 | 20 | 18 | ||||
Jules Brunier | 2015 | 5 | 31 | 1949 | 20 | -10,6 | ||||
174 | Matthieu Loncke | 2108 | 4,5 | 33 | 2063 | 20 | -7 | |||
190 | Martin Scotti | 1734 | 4,5 | 31 | 1854 | 20 | 27,6 | |||
209 | FM | Louis Salles | 2287 | 4,5 | 39 | 2346 | 20 | 15 | ||
256 | Benjamin Spagnoli | 1744 | 4 | 29 | 1711 | 20 | 5,4 | |||
258 | Annelies Cuvelier | w | 1875 | 4 | 28,5 | 1629 | 20 | -40 | ||
288 | Franck Diaz | 2035 | 4 | 31 | 1824 | 20 | -15 | |||
309 | Miranda Vander Zwalmen | w | 1625 | 3,5 | 26 | 1378 | 40 | -14,8 | ||
314 | Fynn von Kistowski | 1548 | 3,5 | 24 | 1423 | 40 | 16,8 | |||
363 | Samuel Beatty | 1571 | 3 | 24 | 996 | 40 | -42 | |||
369 | Max Walo | 0 | 3 | 27,5 | 1508 | |||||
386 | Geofrey Tourbez | 0 | 2,5 | 23 | 1201 | |||||
391 | Pierre Bokobza | 0 | 2 | 18 | 1047 |
Classement complet sur http://chess-results.com/tnr655067.aspx?lan=20
Tournoi international au système suisse en 9 rondes à la cadence de 90 min pour 40 coups + 30 minutes pour le reste de la partie, le tout avec un incrément de 30 secondes pas coup. Les joueurs ont droit à trois exemptions d'un demi-point dans les rondes 1 à 7.
Quentin Loiseau 1-0 Vijay Pranav
Superbe victoire du Maître International Quentin Loiseau (2449) sur le grand maître indien Vijay Pranav (2545). Dans une Espagnole 1.e4 e5 2.♘f3 ♘c6 3.♗b5 a6 4.♗a4 ♘f6 5.0-0 b5 6.♗b3 ♗b7 7.♖e1 ♗c5 8.c3 d6 9.d4 ♗b6 10.a4... le Français a rapidement obtenu un bon plus. Et après 28.♗e4
La faute ! 28...♘xe5?! Il valait mieux prendre en e5 avec le pion, même si les Blancs conservaient l'avantage. 29.♗xc6 ♗xe1 Si 29...♘xc6? 30.♘e4+ ♔g4 31.♘xf2+ avec un mat à l'horizon. 30.♖xe1 ♘xc6 31.♘e4+ ♔g4 32.♘f2+ ♔g5... Quentin Loiseau n'a rien lâché et son avantage n'a fait qu'augmenter. Voici la conclusion après 47...♘e5
48.♖xe5+ ♖xe5 49.♕xg8 h3 50.♕c4 ♖g5 51.♕d4+ 1-0
Après 51.♔e2 52.♕e4+ ♔d1 53.♕d3+ ♔c1 54.♕xh3 les Noirs n'ont plus rien à opposer au Français.
Extrait des résultats de la ronde 8 (lundi 17h00)
Éch. | Nom | Elo | Pts | Résultat | Pts | Nom | Elo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Mustafa Yilmaz | 2629 | 6 | ½-½ | 6 | GM | Maxime Lagarde | 2581 |
2 | GM | Abhijeet Gupta | 2620 | 6 | 0-1 | 5½ | GM | Nils Grandelius | 2658 |
3 | GM | Vasyl Ivanchuk | 2664 | 5½ | ½-½ | 5½ | GM | Sébastien Mazé | 2542 |
4 | GM | Kjetil A. Lie | 2515 | 5½ | ½-½ | 5½ | GM | Leon Livaic | 2569 |
5 | GM | Adrien Demuth | 2475 | 5½ | ½-½ | 5½ | GM | Matthieu Cornette | 2563 |
6 | IM | Quentin Loiseau | 2449 | 5½ | 1-0 | 5½ | GM | V Pranav | 2545 |
7 | IM | Matthew J Wadsworth | 2439 | 5½ | 0-1 | 5½ | GM | Gabor Papp | 2544 |
8 | GM | Aryan Tari | 2649 | 5 | 1-0 | 5½ | IM | N R Vignesh | 2513 |
9 | GM | Tamas Banusz | 2616 | 5 | 1-0 | 5 | GM | Throstur Thorhallsson | 2392 |
10 | GM | Alexandr Fier | 2606 | 5 | ½-½ | 5 | IM | Gellert Karacsonyi | 2385 |
11 | Dmitriy Kushko | 2379 | 5 | ½-½ | 5 | GM | Emre Can | 2600 | |
18 | IM | Elliot Papadiamandis | 2323 | 5 | 1-0 | 5 | IM | Evgenios Ioannidis | 2473 |
23 | GM | Fabien Libiszewski | 2499 | 4½ | ½-½ | 4½ | WGM | Atousa Pourkashiyan | 2313 |
27 | FM | Louis Salles | 2287 | 4½ | 0-1 | 4½ | GM | Magesh Chandran Panchanathan | 2460 |
28 | FM | Olivier Heurtebize | 2269 | 4½ | 1-0 | 4½ | GM | Lev Yankelevich | 2459 |
38 | IM | Julien Song | 2348 | 4½ | ½-½ | 4½ | Alexander Oliver Mai | 2141 | |
44 | GM | Simon K Williams *) | 2461 | 4½ | 1-0 | 4½ | FM | Bruno Dieu | 2219 |
Tournoi international au système suisse en 9 rondes à la cadence de 90 min pour 40 coups + 30 minutes pour le reste de la partie, le tout avec un incrément de 30 secondes pas coup. Les joueurs ont droit à trois exemptions d'un demi-point dans les rondes 1 à 7.
Extrait des résultats de la ronde 7 (dimanche 17h00)
Éch. | Tit | Nom | Elo | Pts | Résultat | Pts | Tit | Nom | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Maxime Lagarde | 2581 | 5½ | ½-½ | 5½ | GM | Abhijeet Gupta | 2620 |
2 | GM | V Pranav | 2545 | 5 | ½-½ | 5 | GM | Vasyl Ivanchuk | 2664 |
3 | GM | Mustafa Yilmaz | 2629 | 5 | 1-0 | 5 | GM | Leon Mons | 2514 |
4 | GM | Emre Can | 2600 | 4½ | ½-½ | 5 | IM | Matthew J Wadsworth | 2439 |
5 | GM | Lev Yankelevich | 2459 | 4½ | 0-1 | 4½ | GM | Nils Grandelius | 2658 |
6 | IM | Evgenios Ioannidis | 2473 | 4½ | ½-½ | 4½ | GM | Aryan Tari | 2649 |
7 | GM | Gudmundur Kjartansson | 2402 | 4½ | ½-½ | 4½ | GM | Tamas Banusz | 2616 |
8 | IM | David Fitzsimons | 2338 | 4½ | ½-½ | 4½ | GM | Alexandr Fier | 2606 |
9 | GM | Matthieu Cornette | 2563 | 4½ | 1-0 | 4½ | GM | Michael Richter | 2466 |
10 | GM | Gabor Papp | 2544 | 4½ | 1-0 | 4½ | IM | Kassa Korley | 2468 |
11 | GM | Brandon Jacobson | 2543 | 4½ | 0-1 | 4½ | IM | Quentin Loiseau | 2449 |
12 | GM | Sebastien Maze | 2542 | 4½ | 1-0 | 4½ | IM | Bala Chandra Prasad Dhulipalla | 2441 |
13 | Dmitriy Kushko | 2379 | 4½ | ½-½ | 4½ | GM | Danyyil Dvirnyy | 2531 | |
14 | GM | Kjetil A. Lie | 2515 | 4½ | 1-0 | 4½ | IM | Alan-Safar Ramoutar | 2425 |
15 | IM | N R Vignesh | 2513 | 4½ | 1-0 | 4½ | FM | Shubh Jayesh Laddha | 2422 |
16 | IM | P Shyaamnikhil | 2477 | 4½ | ½-½ | 4½ | IM | Mohapatra Sidhant | 2376 |
17 | FM | Varshini M Sahithi | 2262 | 4½ | 0-1 | 4½ | GM | Adrien Demuth | 2475 |
18 | GM | Marcin Dziuba | 2554 | 4 | 1-0 | 4 | FM | Rajaa Karthik | 2302 |
19 | GM | N R Visakh | 2538 | 4 | 1-0 | 4 | IM | Dietmar Kolbus | 2273 |
20 | WGM | Sarah Papp | 2288 | 4 | 0-1 | 4 | GM | Hannes Stefansson | 2510 |
21 | FM | Mikkel Manosri Jacobsen | 2283 | 4 | ½-½ | 4 | GM | Fabien Libiszewski | 2499 |
_ | |||||||||
34 | CM | Bardur Orn Birkisson | 2142 | 4 | ½-½ | 4 | IM | Julien Song | 2348 |
35 | FM | Vedant Panesar | 2348 | 4 | 1-0 | 4 | Wessel Van Kessel | 2137 | |
37 | Petur Palmi Hardarson | 2069 | 4 | 0-1 | 4 | IM | Elliot Papadiamandis | 2323 |
Matthieu Cornette 1-0 Michael Richter
Contre une défense Française, 1.e4 e6 2.d4 d5 3.♘d2 variante Tarrasch, après 16.♘g5 Michael Richter (2466) a voulu éviter de s'affaiblir par 16...h6 et a joué 16...♖c8?!, ce qui va permettre à Matthieu Cornette (2563) de dérouler une attaque comme dans les livres.
17.♖e3 ♘f8 18.♘b5 ♘b4 19.♖h3 ♗xg5 20.♗xg5 ♖c2 21.♖b1 ♖c6 22.♖g3 ♕b7 23.h4 ♕d7 24.h5 1-0
Il n'y a rien à faire contre l'attaque de mat par 25.♗f6 et si 25...g6 (25...♘g6 26.hxg6) 26.♕d2 avec l'idée 27.♕h6 et mat, comme à la parade !
Tournoi international au système suisse en 9 rondes à la cadence de 90 min pour 40 coups + 30 minutes pour le reste de la partie, le tout avec un incrément de 30 secondes pas coup. Les joueurs ont droit à trois exemptions d'un demi-point dans les rondes 1 à 7
Samedi 1er avril, journée à deux rondes : ronde 5 à 11h00 et ronde 6 à 18h00.
Extrait des résultats de la ronde 4 (vendredi 17h00)
Éch. | Nom | Elo | Pts | Résultat | Pts | Nom | Elo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Vasyl Ivanchuk | 2664 | 3 | ½-½ | 3 | IM | Evgenios Ioannidis | 2473 |
2 | GM | Matthieu Cornette | 2563 | 3 | ½-½ | 3 | GM | Mustafa Yilmaz | 2629 |
3 | GM | Abhijeet Gupta | 2620 | 3 | 1-0 | 3 | IM | Mohapatra Sidhant | 2376 |
4 | GM | V Pranav | 2545 | 3 | 1-0 | 3 | GM | Tamas Banusz | 2616 |
5 | GM | Leon Mons | 2514 | 3 | ½-½ | 2½ | GM | Aryan Tari | 2649 |
6 | GM | Maxime Lagarde | 2581 | 2½ | 1-0 | 2½ | IM | Vignir Vatnar Stefansson | 2461 |
7 | GM | Brandon Jacobson | 2543 | 2½ | 1-0 | 2½ | GM | Lev Yankelevich | 2459 |
8 | GM | Hjorvar Steinn Gretarsson | 2538 | 2½ | 1-0 | 2½ | GM | Rainer Knaak | 2455 |
9 | IM | Dimitar Mardov | 2445 | 2½ | ½-½ | 2½ | GM | N R Visakh | 2538 |
10 | FM | Hamish Olson | 2309 | 2½ | ½-½ | 2½ | GM | Kjetil A. Lie | 2515 |
11 | FM | Louis Salles | 2287 | 2½ | 0-1 | 2½ | IM | P Shyaamnikhil | 2477 |
12 | GM | Adrien Demuth | 2475 | 2½ | ½-½ | 2½ | IM | Bala Chandra Prasad Dhulipalla | 2441 |
13 | GM | Nils Grandelius | 2658 | 2 | 1-0 | 2½ | FM | Patryk Cieslak | 2207 |
14 | GM | Alexandr Fier | 2606 | 2 | 1-0 | 2 | WGM | Atousa Pourkashiyan | 2313 |
15 | GM | Viktor Erdos | 2587 | 2 | ½-½ | 2 | FM | Rajaa Karthik | 2302 |
16 | WGM | Sarah Papp | 2288 | 2 | ½-½ | 2 | GM | Marcin Dziuba | 2554 |
17 | FM | Andre Nielsen | 2201 | 2 | 0-1 | 2 | GM | Gabor Papp | 2544 |
18 | WIM | Isha Sharma | 2197 | 2 | ½-½ | 2 | GM | Sebastien Maze | 2542 |
_ | |||||||||
21 | GM | Fabien Libiszewski | 2499 | 2 | 1-0 | 2 | WIM | Anastasiya Rakhmangulova | 2266 |
27 | IM | Quentin Loiseau | 2449 | 2 | ½-½ | 2 | FM | Bruno Dieu | 2219 |
46 | IM | Julien Song | 2348 | 2 | 1-0 | 2 | Andre Kienitz | 2039 | |
50 | IM | Elliot Papadiamandis | 2323 | 2 | 1-0 | 2 | Max Peter Bartelt | 2031 |
Dina Belenkaya 1-0 Grzegorz Gajewski
Dina Vadimovna Belenkaïa, est une joueuse russe née le 22 décembre 1993 à Saint-Pétersbourg, grand maître international féminin et maître des sports de Russie. En mars 2022, après l'Invasion de l'Ukraine par la Russie, Dina Belenkaïa change de fédération et est affiliée à la Fédération israélienne des échecs. Aujourd'hui, elle a réalisé une superbe performance en battant le fort grand maître polonais Grzegorz Gajewski (2587).
Dans une Sicilienne 1.e4 c5 2.♘f3 e6 3.♘c3 a6 4.g3 b5... Le festival Belenkaya a débuté par le sacrifice de pièce 16.g4!
16...♔xg5 Grzegorz Gajewski paye pour voir. 17.gxf5 ♔h6 18.fxe6 ♕a5 19.c5! Coupe l'action défensive de la Dame sur la case f5. 19...♘c6 20.♘f5+ ♔g5 21.h4+ ♔xf5 22.♕d3+ ♘e4 23.♕xe4+ ♔f6 24.♕f4+ ♔g6 25.♔h1 h6 26.♖g1+ ♗g5
Et la conclusion ne tarde pas : 27.♖xg5+! hxg5 28.♕xg5+ ♔h7 29.♕h5+ ♔g8 30.♕f7+ ♔h7 31.♖g1 1-0 C'est mat au prochain coup !
Abhijeet Gupta 1-0 Mohapatra Sidhant
Abhijeet Gupta (2620) prend la tête de la 37e édition de l'Open de Reykjavik, en compagnie de son compatriote V. Pranav, suite à sa victoire sur Mohapatra Sidhant (2376).
18.♕xg7+! ♖xg7 19.♖xg7+ ♔f8 donne une version de la moulinette, mais sur 19...♔h8 20.♘g5, avec la menace 21.♘f7#, il faut donner la Dame par 20...♕xg5 21.♖xg5. 20.♖d7+ ♔g8 21.♖xd5 exd5 22.♗d3, avec deux pions de plus. 1-0 au 33e coup.
Extrait des résultats de la ronde 5 (samedi 11h00)
Éch. | Nom | Elo | Pts | Résultat | Pts | Nom | Elo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | V Pranav | 2545 | 4 | 0-1 | 4 | GM | Abhijeet Gupta | 2620 |
2 | GM | Matthieu Cornette | 2563 | 3½ | ½-½ | 3½ | GM | Vasyl Ivanchuk | 2664 |
3 | GM | Mustafa Yilmaz | 2629 | 3½ | 1-0 | 3½ | GM | Brandon Jacobson | 2543 |
4 | GM | Emre Can | 2600 | 3½ | 1-0 | 3½ | GM | Hjorvar Steinn Gretarsson | 2538 |
5 | IM | P Shyaamnikhil | 2477 | 3½ | 0-1 | 3½ | GM | Maxime Lagarde | 2581 |
6 | IM | Evgenios Ioannidis | 2473 | 3½ | ½-½ | 3½ | GM | Leon Livaic | 2569 |
7 | FM | Dimitrios Ladopoulos | 2391 | 3 | 0-1 | 3 | GM | Nils Grandelius | 2658 |
8 | GM | Aryan Tari | 2649 | 3 | 1-0 | 3 | IM | Irine Kharisma Sukandar | 2389 |
9 | Dmitriy Kushko | 2379 | 3 | ½-½ | 3 | GM | Alexandr Fier | 2606 | |
10 | GM | Gabor Papp | 2544 | 3 | 1-0 | 3 | IM | S Ajay Krishna | 2382 |
11 | GM | N R Visakh | 2538 | 3 | 1-0 | 3 | FM | Eduard Miller | 2354 |
12 | GM | Kjetil A. Lie | 2515 | 3 | 1-0 | 3 | IM | Julien Song | 2348 |
_ | |||||||||
15 | GM | Michael Richter | 2466 | 3 | 1-0 | 3 | IM | Elliot Papadiamandis | 2323 |
23 | GM | Sebastien Maze | 2542 | 2½ | 1-0 | 2½ | FM | Fredrik Lindh | 2259 |
24 | FM | Bruno Dieu | 2219 | 2½ | 0-1 | 2½ | GM | Danyyil Dvirnyy | 2531 |
29 | Magnus P. Ornolfsson | 2153 | 2½ | 0-1 | 2½ | IM | Quentin Loiseau | 2449 | |
_ | |||||||||
GM | Fabien Libiszewski | 2499 | 3 | ½ | non apparié | ||||
GM | Adrien Demuth | 2475 | 3 | ½ | non apparié |
Shyaamnikhil P 0-1 Maxime Lagarde
Avec sa défense française fétiche, Maxime Lagarde (2583) a obtenu une superbe position après 18.♗e4. Le point faible de Shyaamnikhil P (2477) est son Fou en e4.
18...♘g4+ 19.♔f3 ♘f6 20.♗f5 g6 21.♗h3 Si 21.♗d3 ♗b7+ 22.♔f2 ♘g4+ 23.♔e1 ♘xe3 24.♖f1 c4 25.♔d2 ♘xc2! 0-1. 21...♗b7+ 22.♔f2 ♗xh1 23.♖xh1 ♘e4+ 24.♔g2 ♗f6 25.♗c1 ♖fe8, etc. 0-1 au 40e coup.
Extrait des résultats de la ronde 6 (samedi 18h00)
Éch. | Nom | Elo | Pts | Résultat | Pts | Nom | Elo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Abhijeet Gupta | 2620 | 5 | ½-½ | 4½ | GM | Mustafa Yilmaz | 2629 |
2 | GM | Maxime Lagarde | 2581 | 4½ | 1-0 | 4½ | GM | Emre Can | 2600 |
3 | GM | Vasyl Ivanchuk | 2664 | 4 | 1-0 | 4 | IM | Fy Antenaina Rakotomaharo | 2448 |
4 | GM | Nils Grandelius | 2658 | 4 | ½-½ | 4 | IM | Evgenios Ioannidis | 2473 |
5 | GM | Leon Livaic | 2569 | 4 | 1-0 | 4 | GM | Magesh Chandran Panchanathan | 2460 |
6 | IM | Kassa Korley | 2468 | 4 | ½-½ | 4 | GM | Matthieu Cornette | 2563 |
7 | IM | Dimitar Mardov | 2445 | 4 | 0-1 | 4 | GM | V Pranav | 2545 |
8 | IM | Bala Chandra Prasad Dhulipalla | 2441 | 4 | ½-½ | 4 | GM | Gabor Papp | 2544 |
9 | IM | Matthew J Wadsworth | 2439 | 4 | 1-0 | 4 | GM | N R Visakh | 2538 |
10 | IM | Mohapatra Sidhant | 2376 | 4 | ½-½ | 4 | GM | Kjetil A. Lie | 2515 |
11 | GM | Leon Mons | 2514 | 4 | 1-0 | 4 | Henry Adams | 1859 | |
12 | GM | Tamas Banusz | 2616 | 3½ | 1-0 | 3½ | FM | Jakub Kusa | 2373 |
13 | GM | Alexandr Fier | 2606 | 3½ | 1-0 | 3½ | IM | Thomas Willemze | 2364 |
14 | IM | Malte Colpe | 2356 | 3½ | ½-½ | 3½ | GM | Marcin Dziuba | 2554 |
15 | IM | Kyron Griffith | 2342 | 3½ | 0-1 | 3½ | GM | Brandon Jacobson | 2543 |
16 | WIM | Zsoka Gaal | 2320 | 3½ | 0-1 | 3½ | GM | Sebastien Maze | 2542 |
_ | |||||||||
19 | FM | Louis Salles | 2287 | 3½ | 0-1 | 3½ | IM | N R Vignesh | 2513 |
20 | FM | Olivier Heurtebize | 2269 | 3½ | 0-1 | 3½ | IM | P Shyaamnikhil | 2477 |
21 | Timo Leonard | 2196 | 3½ | 0-1 | 3½ | GM | Adrien Demuth | 2475 | |
23 | IM | Quentin Loiseau | 2449 | 3½ | 1-0 | 3½ | Oliver Nilsson | 1955 | |
34 | Wessel Van Kessel | 2137 | 3 | 1-0 | 3 | FM | Dimitrios Ladopoulos | 2391 | |
48 | IM | Julien Song | 2348 | 3 | 1-0 | 3 | FM | Gregory Markzon | 2059 |
51 | Anton 2006 Frank | 1857 | 3 | ½-½ | 3 | FM | Guillaume Camus De Solliers | 2325 | |
52 | IM | Elliot Papadiamandis | 2323 | 3 | 1-0 | 3 | AGM | Ruizhi Carwyn Yeo | 1963 |
54 | Paul Fouassier | 1848 | 3 | 0-1 | 3 | FM | Sigurbjorn Bjornsson | 2310 | |
_ | |||||||||
180 | GM | Fabien Libiszewski | 2499 | 3½ | ½ | non apparié |
Vasyl Ivanchuk 1-0 Fy Antenaina Rakotomaharo
Vous vous rappelez de la phrase de Harry Nelson Pillsbury (1872-1906) : « Roquez parce que vous le voulez ou parce que vous le devez, mais pas parce que vous le pouvez. » ? Et bien, apparemment, Fy Antenaina Rakotomaharo (né en 1999), un Malgache (ou Malagasy) maître international depuis 2017, ne la connaissait pas. Dans une défense Nimzo-Indienne : 1.c4 e6 2.♘c3 d5 3.d4 ♗b4 4.e3 ♘f6 5.a3 ♗xc3+ 6.bxc3 c6 Vasyl Ivanchuk (2664) vient de jouer une sous-variante avec 7.a4.
Et là, parce que « vous le devez » il fallait roquer, et non pas jouer 7...♕c7?!. Sur 7...0-0! 8.♗a3 ♖e8 tout va bien... Le grand maître ukrainien connaît le pourquoi de ses coups et riposte par 8.♗a3! coinçant le Roi noir au centre. 8...b6 9.cxd5 cxd5!? L'alternative était 9...exd5!?. 10.♖c1 ♗a6 11.♗xa6 ♘xa6 12.♘f3 ♖c8 13.0-0 Et nous souhaitons bien du courage aux Noirs pour se sortir de ce guêpier.
45 minutes de réflexion avant de se décider pour 13...h5. Finalement, Fy Antenaina Rakotomaharo ne s'en sortira pas. Après avoir enfin réussi à faire jouer sa Tour h8, Vaysl Ivanchuk trouve le moyen de conclure.
30.♖f1! ♖h8 1-0 et les Noirs ont abandonné avant de se faire mater. Les Blancs peuvent gagner la Tour en h8, mais ils ont encore mieux : 31.♖ff7! ♔d8 32.♗h4+ g5 33.♗xg5+ ♔e8 34.♖fe7+ ♔f8 (34...♔d8 35.♖h7+ ♔c8 36.♖xh8#) 35.♖a8+ ♖c8 36.♖xc8#
Tournoi international au système suisse en 9 rondes à la cadence de 90 min pour 40 coups + 30 minutes pour le reste de la partie, le tout avec un incrément de 30 secondes pas coup.
Les joueurs ont droit à trois exemptions d'un demi-point dans les rondes 1 à 7
Deux rondes jeudi 30 mars. Ronde 2 à 11h00 et ronde 3 à 18h00.
Extrait des résultats de la ronde 1 (mercredi)
Éch. | Nom | Elo | Pts | Résultat | Pts | Nom | Elo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Erdene Baasansuren | 2232 | 0 | 0-1 | 0 | GM | Vasyl Ivanchuk | 2664 |
